| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 217 | 174 | 43 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 230 | 177 | 53 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 231 | 166 | 65 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 190 | 163 | 27 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179 | 186 | -7 | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151 | 158 | -7 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 131 | 6 | |
| 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 184 | -40 | |
| 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 173 | 226 | -53 | |
| 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 142 | 229 | -87 |
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CEEH
Fase de Grupos
X
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 134 | 118 | 16 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 130 | 93 | 37 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 122 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 138 | 136 | 2 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 93 | 103 | -10 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 98 | 121 | -23 | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 107 | 140 | -33 | |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 119 | -12 |
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CEEH
Fase de Grupos
X
CEEH
Fase de Grupos
X
CEEH
Fase de Grupos
X






