| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 8 | ||||
| 4 | ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| 7 | SHEILA DO CARMO | 5 | ||||
| 9 | GABRIELA CELINE GOULART | 3 | ||||
| 10 | LUIZA AMBROSIO DA ROCHA | 2 | ||||
| 21 | CAROLINE ORTIZ DA SILVA | 0 | ||||
| 24 | NATALIA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 32 | Priscila Valcechi | 4 | ||||
| 47 | FRANCIELE ZAMBONI RAMOS | 10 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA DIONÍSIO FERRAZ AssistenteTecnico | ||||
| MARCELO IARASHI TAJIMA Tecnico | ||||
| RENAN LOPES RIBEIRO AssistenteTecnico | ||||
| RONEY SOEIRO DE FARIA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 46;06
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Conceição da Silva | 2 | ||||
| 2 | Nathalia Sousa e Silva | 1 | ||||
| 13 | LUANA GOMES BRANCO | 0 | ||||
| 16 | Geovanna Loureiro de Carvalho | 0 | ||||
| 18 | Isabela Gonçalves de Sousa | 5 | ||||
| 21 | Alessandra dos Santos Lima Amieiro | 1 | ||||
| 24 | Pamela Nayara Nere Galvao Cruz | 9 | ||||
| 29 | ISABELLA TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS | 1 | ||||
| 42 | ANDREZA CRISTINA SOUZA SILVA | 0 | ||||
| 94 | LETICIA ALESSANDRE TOLEDO DE LUNA | 0 | 1 | |||
| 95 | STEPHANI DOS SANTOS SILVA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Campelo da Silva PrepGoleiro | ||||
| Jandson Ribeiro da Silva Tecnico | ||||
| Rilary Mapa dos Santos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14;37
2º Tempo Técnico 38;59






