| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bruna dos Santos Sampaio | 4 | ||||
| 6 | Bruna Rainieri Tomé | 0 | ||||
| 7 | Paolla Oliveira | 0 | ||||
| 8 | Jacqueline Gualberto | 0 | ||||
| 9 | Cristefan Milla Reis Fagundes | 0 | ||||
| 11 | Beatriz Nascimento dos Santos | 0 | ||||
| 12 | Isabela Porto | 0 | ||||
| 14 | Nubia Rodrigues P. Cabral | 0 | ||||
| 16 | Leticia Bartoleti | 2 | ||||
| 18 | Laura Prandini Veiga | 4 | 1 | |||
| 19 | Julia Porto Jacyntho | 1 | ||||
| 20 | Jennifer Alves | 6 | ||||
| 21 | Amanda de Oliveira Sousa | 1 | ||||
| 23 | Karol Andrade dos Santos | 0 | ||||
| 26 | Aline Morais e Silva | 0 | ||||
| 33 | Bruna Nogueira Dias | 0 | ||||
| 93 | Dayana Neri | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
| Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ||||
| João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
| Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico 10;31
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalye da Costa Mathias Baptista | 0 | ||||
| 2 | Luana Martins Silva | 10 | 1 | |||
| 3 | Camila Barbero Segamarchi | 5 | ||||
| 7 | Aline da Motta Emerick | 2 | ||||
| 13 | Hayfa Nordin Kammouni | 0 | 1 | |||
| 15 | Thays Souza Teixeira | 1 | 1 | |||
| 16 | Camila Leal Goes Tenorio | 4 | ||||
| 21 | Keith Seixas de Souza | 0 | ||||
| 24 | Victoria Bicudo Ferreira | 0 | ||||
| 27 | Ana Clara Barboza da Costa | 2 | ||||
| 28 | Pamela Diniz Sobral Santos | 1 | ||||
| 29 | Miquelini da Silva Machado | 0 | ||||
| 34 | Marta Dalila Magalhães Santos | 0 | ||||
| 48 | Renata Gaspar Barbosa Corrêa | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Cesar Veras Monte Raso Tecnico | ||||
| Ricardo Issao Shimanuki AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 23;00
2º Tempo Técnico






