| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Larissa de Faria Teles | 2 | ||||
| 9 | Brenda Pereira de Andrade | 1 | ||||
| 11 | Isabelli Dias Silva | 1 | ||||
| 13 | Evellyn Ferreira de Almeida | 2 | ||||
| 17 | Joice do Santos Lola | 1 | ||||
| 23 | Giulia Radharani Stracieri Gonçalves | 0 | ||||
| 30 | Giovanna Molitor Inacio | 1 | ||||
| 55 | Thais Marques Lourenço | 1 | 1 | |||
| 58 | Lindaci Custódio de Oliveira | 0 | ||||
| 60 | Rayssa Sobreira Viana | 0 | ||||
| 65 | Gabrielle Rodrigues da Silva | 0 | ||||
| 67 | Débora Rodrigues Feitoza | 0 | ||||
| 68 | Renata Cristina Mesquita Bello | 0 | ||||
| 79 | Viviane Soares Nunes | 9 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Aurélio Rocha AssistenteTecnico | ✓ | |||
| Tamires Roberta da Silva Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 10;20
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Fernandes Cláudio | 0 | ||||
| 3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 9 | ||||
| 6 | Pamela Medonecky Zanin | 0 | 2 | |||
| 7 | Izabela Ramos Vieira de Campos | 0 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 5 | ||||
| 9 | Anahy Paiva Ferraciu | 0 | ||||
| 12 | Vitoria Costa Nucci | 0 | ||||
| 15 | Danila Araújo Oliveira Ferreira | 1 | 1 | |||
| 17 | Taís Regina Frazão Santos | 0 | ||||
| 18 | Creudinete da Silva Santos | 0 | ||||
| 19 | Maria Vitoria Crispim | 5 | ||||
| 20 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 1 | ||||
| 21 | Isabelli Rocha da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva AssistenteTecnico | ||||
| Jaqueline Oliveira Tecnico |
1º Tempo Técnico 14;19
2º Tempo Técnico 46;22






