| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA | 0 | ||||
| 9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| 10 | TALES COELHO | 0 | ||||
| 11 | LUIS OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||
| 12 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 1 | 1 | |||
| 13 | ADALTO DE SOUSA LOURENÇO | 0 | ||||
| 15 | CARLOS EDUARDO MARTINSQ | 0 | ||||
| 15 | EDUARDO FILA KOIDE | 0 | ||||
| 20 | VICTOR DE CAMPOS LUCIO | 0 | ||||
| 22 | THIAGO FERNADES ZELLER | 0 | ||||
| 23 | FELIPE RODRIGUES CARBONE | 3 | 1 | |||
| 27 | MARCOS VINICIUS SILVA RIBEIRO | 1 | ||||
| 37 | CLAUBER MONTEIRO DA SILVA | 2 | ||||
| 90 | VITOR AMATUZZI LOPES RODRIGUES | 0 | ||||
| 92 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 5 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES FARIAS Tecnico | ||||
| TALES COELHO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 13:02
2º Tempo Técnico 34:02
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lucas Siqueira de Lima | 3 | ||||
| 3 | Vitor Tavares Costa | 1 | ||||
| 4 | João Costa Marson | 0 | ||||
| 6 | Lucas Theodor Gomes Merendi Voss | 4 | ||||
| 7 | Bruno Rodrigues de Paiva | 2 | ||||
| 8 | Iann Bonfim Munarim | 0 | ||||
| 9 | Raphael de Oliveira Leis | 4 | ||||
| 10 | Daniel Kenji Baba | 4 | ||||
| 14 | Gustavo Pessiguini Ardis | 1 | ||||
| 16 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
| 19 | Gustavo Cantorani Fredo | 2 | ||||
| 20 | Bruno Andrade Silva | 0 | ||||
| 33 | Enzo Scarpelli | 0 | ||||
| 66 | Gabriel Duarte Matozo | 0 | ||||
| 79 | Alan de Araújo Silva | 0 | ||||
| 88 | Pedro Carrieri Mazzoco | 2 | ||||
| 96 | João Pedro Oliveira e Silva | 1 | ||||
| 97 | Piero Roberto Teixeira Fonseca | 1 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
| Marcos Paulo dos Santos PrepGoleiro | ||||
| Mauricio Mazucato Toto Tecnico |
1º Tempo Técnico 22:17
2º Tempo Técnico 41:05






