| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaue Tedesco | 0 | ||||
| 4 | João Pedro Viacelli | 1 | ||||
| 6 | Renato Tajima | 2 | ||||
| 8 | Tuareg Sirio Ghattas | 1 | ||||
| 14 | Leonardo Alqualo | 2 | ||||
| 18 | Tomas savaya | 5 | ||||
| 20 | Rodrigo del hoyo | 1 | ||||
| 24 | Felipe Quintas Amaral | 1 | ||||
| 31 | Eduardo Del Hoyo | 3 | ||||
| 62 | Marcelo Nogueira | 0 | 1 | |||
| 63 | Gabriel Kon | 8 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Renato Tajima |
1º Tempo Técnico 15:01
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEYSON PEREIRA DA SILVA | 0 | ||||
| 2 | João Victor Rodrigues da Silva | 0 | ||||
| 4 | Gabriel Capitanio Moreira | 1 | ||||
| 5 | Elton Favaro | 2 | ||||
| 7 | Vinicius Blanco da Silva | 3 | ||||
| 9 | Felipe Oliveira Porto da Rocha | 2 | 1 | |||
| 10 | Gabriel Moraes de Souza | 0 | ||||
| 12 | Thiago da Silva Batistela | 0 | ||||
| 13 | Erik Onakado | 0 | ||||
| 17 | Enzo da Costa Nobre Roncador | 0 | 1 | |||
| 18 | Alex Pilecco Alves | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Asheley Rebecca F.V Ribeiro Fisioterapeuta | ||||
| Elisa Nievas Pereira AssistenteTecnico | ||||
| Jaque Passos AssistenteTecnico | ||||
| Samir Omar Tecnico |
1º Tempo Técnico 4:02
2º Tempo Técnico 41:00






