| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 1 | ||||
| 3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 0 | ||||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 9 | ||||
| 12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
| 17 | Amanda de Castro Crecco | 4 | 1 | |||
| 19 | Alejandra Ferrari | 2 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 1 | ||||
| 26 | Bianca Duarte Silva | 0 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 4 | ||||
| 30 | Laura Busin Campos | 0 | ||||
| 38 | Camila Appolinario Hobo | 0 | ||||
| 97 | Larissa Weissheimer São Leão | 1 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 24;01
2º Tempo Técnico 28;45
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Fernandes Cláudio | 0 | ||||
| 3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 4 | ||||
| 6 | Pamela Medonecky Zanin | 2 | ||||
| 7 | Izabela Ramos Vieira de Campos | 0 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 5 | ||||
| 9 | Luiza Coca Araújo | 5 | 2 | |||
| 14 | Creudinete da Silva Santos | 0 | ||||
| 15 | Ana Julia Macedo Guerra | 4 | ||||
| 19 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 2 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva AssistenteTecnico | ||||
| Jaqueline Oliveira Tecnico |
1º Tempo Técnico 11;37
2º Tempo Técnico 42;23






