| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brenda Pereira de Andrade | 0 | ||||
| 11 | Isabelli Dias Silva | 0 | 1 | |||
| 13 | Evellyn Ferreira de Almeida | 1 | ||||
| 15 | Lilian Gabriele Santos | 1 | ||||
| 17 | Joice do Santos Lola | 3 | ||||
| 18 | Bianca Correia de Oliveira | 0 | ||||
| 23 | Giulia Radharani Stracieri Gonçalves | 0 | ||||
| 30 | Giovanna Molitor Inacio | 0 | ||||
| 55 | Thais Marques Lourenço | 2 | ||||
| 58 | Lindaci Custódio de Oliveira | 3 | ||||
| 68 | Renata Cristina Mesquita Bello | 0 | ||||
| 79 | Viviane Soares Nunes | 5 | ||||
| 80 | Isadora Do Vale Garcia | 0 | ||||
| 93 | Rayssa Sobreira Viana | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Aurélio Rocha AssistenteTecnico | ||||
| Tamires Roberta da Silva Santos Tecnico |
1º Tempo Técnico 17:27
2º Tempo Técnico 33:00
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 5 | ||||
| 4 | ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 5 | LAURYANE DOS SANTOS RODRIGUES | 3 | ||||
| 7 | SHEILA DO CARMO | 0 | ||||
| 8 | ANI THAINA GARCIA FRANCA | 2 | ✓ | 2 | ||
| 10 | LUIZA AMBROSIO DA ROCHA | 5 | ✓ | |||
| 16 | CARLA KAROLINE FERREIRA TARGINO | 1 | ||||
| 24 | Kelly Furlan | 0 | ||||
| 42 | PAULA CRISTINA FRANCISCO XAVIER | 3 | ||||
| 76 | NATALIA DOS SANTOS | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA DIONÍSIO FERRAZ AssistenteTecnico | ||||
| MARCELO IARASHI TAJIMA Tecnico | ||||
| RENAN LOPES RIBEIRO AssistenteTecnico | ||||
| RONEY SOEIRO DE FARIA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 13:23
2º Tempo Técnico 41:04






